Candy and Sweets Fiber Content

Print Print Email  Email
Adjust Text Size + - A
Food Amount Total Fiber
(grams)
Insoluble Fiber
(grams)
Soluble Fiber
(grams)
Bridge mix 1 oz 0.80 0.60 0.20
Candy-coated almonds 1 oz 1.30 1.20 0.10
Candy-coated chocolate 1 oz 0.70 0.60 0.10
Candy-coated peanuts and chocolate 1 oz 1.00 0.80 0.20
Caramel, plain 1 oz 0.30 0.30
Carob 1 oz 1.10 0.30 0.80
Carob-coated peanuts 1 oz 1.80 0.70 1.10
Carob-coated raisins 1 oz 0.70 0.40 0.30
Chocolate-covered almonds 1 oz 2.50 2.20 0.30
Chocolate-covered caramel 1 oz 0.30 0.20 0.10
Chocolate-covered caramel and nougat 1 oz 0.50 0.40 0.10
Chocolate-covered caramel and peanuts 1 oz 1.00 0.80 0.20
Chocolate-covered caramel, peanuts and nougat 1 oz 0.80 0.60 0.20
Chocolate-covered cherry 1 oz 0.30 0.20 0.10
Chocolate-covered coconut 1 oz 1.60 1.50 0.10
Chocolate-covered cream 1 oz 0.50 0.40 0.10
Chocolate-covered fondant 1 oz 0.50 0.40 0.10
Chocolate-covered marshmallow 1 oz 0.30 0.20 0.10
Chocolate-covered peanut butter 1 oz 0.90 0.70 0.20
Chocolate-covered peanuts 1 oz 1.30 1.00 0.30
Chocolate-covered raisins 1 oz 1.20 1.00 0.20
Chocolate-covered toffee 1 oz 0.70 0.60 0.10
Chocolate-covered toffee with nuts 1 oz 1.50 1.30 0.20
Dark chocolate 1 oz 1.70 1.60 0.10
Fruit leather or rolls 1 oz 0.50 0.30 0.20
Jackson GI