Crackers Fiber Content

Print Print Email  Email
Adjust Text Size + - A
Food Amount Total Fiber
(grams)
Insoluble Fiber
(grams)
Soluble Fiber
(grams)
Butter 1 each 0.05 0.02 0.03
Cheese 1 each 0.07 0.04 0.03
Crispbread - rye 1 each 0.30 0.10 0.20
Flatbread 1 each 0.20 0.10 0.10
Matzo, egg 1 each 0.80 0.30 0.50
Matzo, plain 1 each 0.80 0.40 0.40
Matzo, whole wheat 1 each 0.80 0.40 0.40
Melba toast 1 each 0.13 0.05 0.08
Oyster 1 each 0.04 0.03 0.01
Rye wafer, plain 1 each 0.30 0.10 0.20
Rye wafer, seasoned 1 each 0.50 0.25 0.25
Saltine, white 1 each 0.12 0.08 0.04
Saltine, whole wheat 1 each 0.11 0.07 0.04
Wheat 1 each 0.09 0.07 0.02
Whole wheat 1 each 0.20 0.10 0.10
Zwieback 1 each 0.08 0.03 0.05
Jackson GI