Fruit Fiber Content

Print Print Email  Email
Adjust Text Size + - A
Food Amount Total Fiber
(grams)
Insoluble Fiber
(grams)
Soluble Fiber
(grams)
Apple, baked with skin, sweetened 1 medium 4.90 3.60 1.30
Apple, baked with skin, unsweetened 1 medium 5.40 4.00 1.40
Apple, dried 1 cup 7.50 3.40 4.10
Apple, with skin 1 medium 3.70 2.70 1.00
Apple, without skin 1 medium 2.40 1.70 0.70
Applesauce, canned, unsweetened 1 cup 2.90 2.00 0.90
Applesauce,canned, sweetened 1 cup 3.10 2.10 1.00
Apricot 1 cup 3.70 1.70 2.00
Apricot, canned, heavy syryp 1 cup 4.10 2.60 1.50
Apricot, canned, water pack 1 cup 3.90 2.20 1.70
Apricot, dried 1 cup 11.70 6.00 5.70
Avocada, black skin, California type 1 each 8.70 5.60 3.10
Banana 1 medium 2.80 2.10 0.70
Blackberries 1 cup 7.60 6.20 1.40
Blueberries 1 cup 3.90 3.50 0.40
Cantaloupe 1 cup 1.30 1.00 0.30
Carambola (starfruit) 1 cup 2.90 1.60 1.30
Cherries 1 cup 3.30 2.30 1.00
Cherries, canned, heavy syrup 1 cup 3.80 2.70 1.10
Cherries, maraschino 1 cup 1.40 1.00 0.40
Cranberries 1 cup 4.00 3.00 1.00
Cranberries, dried (Craisins) 1 cup 6.00 4.40 1.60
Dates 1 cup 13.40 11.20 2.20
Elderberries 1 cup 10.20 8.30 1.90
Figs 1 cup 5.80 2.80 3.00
Jackson GI