Juices Fiber Content
| Food | Amount | Total Fiber (grams) | Insoluble Fiber (grams) | Soluble Fiber (grams) |
|---|---|---|---|---|
| Apple juice | 1 cup | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
| Apricot nectar | 1 cup | 1.50 | 0.80 | 0.70 |
| Black currant juice | 1 cup | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| Carrot juice | 1 cup | 1.90 | 1.40 | 0.50 |
| Cranapple juice | 1 cup | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| Cranberry juice | 1 cup | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
| Grape juice | 1 cup | 0.30 | 0.30 | |
| Grapefruit juice | 1 cup | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
| Lemon juice | 1 cup | 1.00 | 0.20 | 0.80 |
| Orange juice | 1 cup | 0.50 | 0.30 | 0.20 |
| Papaya juice | 1 cup | 1.50 | 0.80 | 0.70 |
| Passion fruit juice | 1 cup | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
| Peach nectar | 1 cup | 1.50 | 0.40 | 1.10 |
| Pineapple juice | 1 cup | 0.50 | 0.30 | 0.20 |
| Prune juice | 1 cup | 2.60 | 1.30 | 1.30 |
| Tomato juice | 1 cup | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| Vegetable juice | 1 cup | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
Print
Email