Pasta, Rice and other Grains Fiber Content
| Food | Amount | Total Fiber (grams) | Insoluble Fiber (grams) | Soluble Fiber (grams) |
|---|---|---|---|---|
| Amaranth, dry | 1 cup | 29.60 | 20.20 | 9.40 |
| Barley, cooked | 1 cup | 8.50 | 6.70 | 1.80 |
| Barley, dry | 1 cup | 31.20 | 24.40 | 6.80 |
| Bran, corn, dry | 1 cup | 63.20 | 61.60 | 1.60 |
| Bran, oat bran, dry | 1 cup | 14.50 | 7.70 | 6.80 |
| Bran, rice, dry | 1 cup | 24.80 | 21.60 | 3.20 |
| Bran, wheat (unprocessed) | 1 cup | 24.80 | 22.90 | 1.90 |
| Buckwheat groats, dry | 1 cup | 16.90 | 14.60 | 2.30 |
| Bulgur, canned | 1 cup | 5.90 | 4.90 | 1.00 |
| Bulgur, dry | 1 cup | 25.60 | 21.30 | 4.30 |
| Bulgur, home-cooked | 1 cup | 7.90 | 6.60 | 1.30 |
| Corn grits, dry | 1 cup | 2.50 | 1.90 | 0.60 |
| Cornmeal, dry | 1 cup | 10.20 | 10.10 | 0.10 |
| Couscous, cooked | 1 cup | 2.70 | 2.10 | 0.60 |
| Couscous, dry | 1 cup | 8.60 | 6.70 | 1.90 |
| Flour, arrowroot | 1 cup | 4.30 | 4.20 | 0.10 |
| Flour, baking mix | 1 cup | 1.50 | 1.10 | 0.40 |
| Flour, barley | 1 cup | 15.00 | 11.70 | 3.30 |
| Flour, barley bran | 1 cup | 100.00 | 95.70 | 4.30 |
| Flour, barley malt | 1 cup | 11.50 | 9.00 | 2.50 |
| Flour, buckwheat | 1 cup | 12.00 | 10.30 | 1.70 |
| Flour, cake or pastry | 1 cup | 2.30 | 1.10 | 1.20 |
| Flour, chickpea | 1 cup | 9.90 | 7.80 | 2.10 |
| Flour, corn | 1 cup | 10.90 | 6.10 | 4.80 |
| Flour, peanut, defatted | 1 cup | 9.50 | 6.90 | 2.60 |
Print
Email