Spices, Condiments, and Miscellaneous Fiber Content
| Food | Amount | Total Fiber (grams) | Insoluble Fiber (grams) | Soluble Fiber (grams) |
|---|---|---|---|---|
| Allspice | 1 tsp | 0.40 | ||
| Anise seed | 1 tsp | 0.30 | ||
| Baking chocolate | 1 oz | 4.40 | 4.20 | 0.20 |
| Basil (ground) | 1 tsp | 0.60 | ||
| Bay leaf | 1 tsp | 0.20 | ||
| Caraway seed | 1 tsp | 0.90 | ||
| Cardamom (ground) | 1 tsp | 0.50 | ||
| Carob powder | 1 tsp | 0.90 | 0.20 | 0.70 |
| Catsup | 1 Tbsp | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| Celery seed | 1 tsp | 0.30 | ||
| Chervil (dried) | 1 tsp | 0.10 | ||
| Chili powder | 1 tsp | 0.80 | ||
| Cinnamon (ground) | 1 tsp | 1.20 | ||
| Cloves (ground) | 1 tsp | 0.80 | ||
| Cocoa powder, unsweetened | 1 tsp | 0.60 | 0.50 | 0.10 |
| Coriander seed | 1 tsp | 0.70 | ||
| Cumin seed | 1 tsp | 0.20 | ||
| Curry powder | 1 tsp | 0.70 | ||
| Dill seed | 1 tsp | 0.50 | 0.30 | 0.20 |
| Dill weed, dried | 1 tsp | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| Fennel seed | 1 tsp | 0.70 | ||
| Fenugreek seed | 1 tsp | 0.90 | ||
| Garlic powder | 1 tsp | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| Ginger (ground) | 1 tsp | 0.20 | ||
| Hot chili pepper, red (dried), with seeds | 1 tsp | 0.20 |
Print
Email