Vegetables and Legumes Fiber Content

Print Print Email  Email
Adjust Text Size + - A
Food Amount Total Fiber
(grams)
Insoluble Fiber
(grams)
Soluble Fiber
(grams)
Artichoke, cooked 1 cup 9.00 2.40 6.60
Arugula, raw 1 cup 0.30 0.20 0.10
Asparagus, canned 1 cup 3.90 2.90 1.00
Asparagus, cooked 1 cup 2.80 1.40 1.40
Bamboo shoots, canned 1 cup 1.80 1.30 0.50
Basil, fresh 1 Tbsp 0.10
Beans, baked with pork in brown sugar 1 cup 13.20 8.10 5.10
Beans, baked with pork in tomato sauce 1 cup 12.10 7.10 5.00
Beans, baked, vegetarian 1 cup 12.60 7.80 4.80
Beans, bayo, cooked 1 cup 5.80 3.50 2.30
Beans, garbanzo, cooked from dried 1 cup 12.40 9.80 2.60
Beans, green or string, canned 1 cup 2.60 1.60 1.00
Beans, green or string, cooked fresh 1 cup 3.70 2.10 1.60
Beans, green or string, cooked frozen 1 cup 4.10 2.30 1.80
Beans, kidney, cooked dried 1 cup 11.40 5.70 5.70
Beans, lima, cooked dried 1 cup 13.20 6.20 7.00
Beans, lima, cooked frozen 1 cup 9.90 7.20 2.70
Beans, navy, cooked dried 1 cup 11.70 7.30 4.40
Beans, northern, cooked dried 1 cup 11.10 8.30 2.80
Beans, pinto, cooked dried 1 cup 14.70 10.90 3.80
Beans, refried, canned 1 cup 13.40 9.20 4.20
Beans, soybeans, cooked dried 1 cup 10.30 5.70 4.60
Beans, soybeans, green cooked 1 cup 7.60 4.20 3.40
Beans, soybeans, roasted 1 cup 30.40 16.70 13.70
Beans, wax or yellow, canned 1 cup 1.70 0.80 0.90
Jackson GI